SEVILLA                                    SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2010             Observatorio Astronómico Nacional

Latitud y longitud: 37 23 15, - 5 59 28                                                   Instituto Geográfico Nacional

Año 2010                                Hora oficial en la península y Baleares           Ministerio de Fomento, España

 

Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.

   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas

   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

 1 838 1817  827 1848  756 1918  810 2046  729 2113  705 2139  707 2149  728 2132  754 2053  819 2008  748 1826  819 1806

 2 838 1818  827 1849  754 1919  808 2047  728 2114  705 2140  707 2149  729 2131  755 2052  820 2006  749 1825  820 1806

 3 839 1818  826 1850  753 1920  807 2048  727 2115  704 2140  708 2148  730 2130  756 2050  821 2005  751 1824  821 1806

 4 839 1819  825 1851  751 1921  805 2049  726 2116  704 2141  708 2148  731 2129  757 2049  822 2003  752 1823  822 1806

 5 839 1820  824 1852  750 1922  804 2050  725 2117  704 2141  709 2148  731 2128  757 2047  823 2002  753 1822  823 1806

 6 839 1821  823 1854  748 1923  802 2051  724 2118  703 2142  709 2148  732 2127  758 2046  824 2000  754 1821  824 1806

 7 839 1822  822 1855  747 1923  801 2052  723 2119  703 2143  710 2148  733 2126  759 2044  824 1959  755 1820  825 1806

 8 839 1823  821 1856  746 1924  800 2053  722 2120  703 2143  710 2147  734 2125  800 2043  825 1957  756 1819  826 1806

 9 839 1824  820 1857  744 1925  758 2054  721 2121  703 2144  711 2147  735 2124  801 2041  826 1956  757 1818  826 1806

10 838 1825  819 1858  743 1926  757 2055  720 2122  703 2144  712 2147  736 2122  802 2040  827 1954  758 1818  827 1806

11 838 1826  818 1859  741 1927  755 2055  719 2122  703 2145  712 2146  737 2121  802 2038  828 1953  759 1817  828 1806

12 838 1827  817 1900  740 1928  754 2056  718 2123  703 2145  713 2146  737 2120  803 2037  829 1951  800 1816  829 1806

13 838 1828  816 1901  738 1929  752 2057  717 2124  703 2146  714 2146  738 2119  804 2035  830 1950  801 1815  829 1807

14 838 1829  814 1902  737 1930  751 2058  716 2125  703 2146  714 2145  739 2118  805 2034  831 1949  802 1814  830 1807

15 837 1830  813 1903  735 1931  750 2059  715 2126  703 2146  715 2145  740 2116  806 2032  832 1947  803 1814  831 1807

16 837 1831  812 1904  734 1932  748 2100  714 2127  703 2147  716 2144  741 2115  807 2031  833 1946  804 1813  832 1807

17 837 1832  811 1905  732 1933  747 2101  714 2128  703 2147  716 2144  742 2114  807 2029  834 1945  805 1812  832 1808

18 836 1833  810 1906  731 1934  746 2102  713 2128  703 2147  717 2143  742 2113  808 2027  835 1943  806 1812  833 1808

19 836 1834  809 1908  729 1935  744 2103  712 2129  703 2148  718 2142  743 2111  809 2026  836 1942  807 1811  833 1809

20 835 1835  807 1909  728 1936  743 2104  711 2130  703 2148  719 2142  744 2110  810 2024  837 1941  808 1810  834 1809

21 835 1836  806 1910  726 1937  742 2104  711 2131  703 2148  719 2141  745 2109  811 2023  837 1939  809 1810  834 1810

22 834 1837  805 1911  725 1937  740 2105  710 2132  704 2148  720 2140  746 2107  812 2021  838 1938  810 1809  835 1810

23 834 1838  804 1912  723 1938  739 2106  709 2132  704 2148  721 2140  747 2106  812 2020  839 1937  811 1809  835 1811

24 833 1839  802 1913  722 1939  738 2107  709 2133  704 2149  722 2139  748 2105  813 2018  840 1935  812 1808  836 1811

25 833 1840  801 1914  720 1940  736 2108  708 2134  704 2149  722 2138  748 2103  814 2017  841 1934  813 1808  836 1812

26 832 1841  800 1915  719 1941  735 2109  708 2135  705 2149  723 2137  749 2102  815 2015  842 1933  814 1808  837 1812

27 831 1843  758 1916  717 1942  734 2110  707 2135  705 2149  724 2136  750 2100  816 2014  843 1932  815 1807  837 1813

28 831 1844  757 1917  816 2043  733 2111  707 2136  706 2149  725 2136  751 2059  817 2012  844 1931  816 1807  837 1814

29 830 1845            814 2044  732 2112  706 2137  706 2149  726 2135  752 2058  817 2011  845 1930  817 1807  838 1814

30 829 1846            813 2045  730 2113  706 2138  706 2149  726 2134  753 2056  818 2009  846 1928  818 1807  838 1815

31 828 1847            811 2046            705 2138            727 2133  753 2055            747 1827            838 1816

   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

 

Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas

vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.