Nº LICENCIA F. CLUB APELLIDOS, NOMBRE MASCULINO FEMENINO 2005
Código Nombre Inf. Juv. Adul. Inf. Juv. Adul. Renovación Expediciones BAJAS ALTAS CAMBIOS DE CLUB
5455 2 23 ITALICENSE ACOSTA HERRERA JULIO 1 1
14386 2 37 SIERRA ELVIRA ADAMUZ CABALLERO FRANCISCO 1 1
83 2 30 MALAGUEÑO AGUILAR XIMENEZ MONT. FRANCISCO 1 1
14890 2 25 AYAMONTINO AGUILERA RODRIGUEZ ANTONIO 1 1
15347 2 31 ESPEJO DEL MAR ALAMO MARTIN RAFAEL 1 1
15383 2 27 LA JANDA ALBA LEAL PEDRO 1 1
12667 2 20 SEVILLANA ALBA PEREZ MANUEL 1 1
15382 2 27 LA JANDA ALBA SANCHEZ ANTONIO 1 1
14352 2 27 LA JANDA ALBA SANCHEZ DAVID 1 1
16040 2 27 LA JANDA ALBA SÁNCHEZ JONATAN 1 1
15793 2 27 LA JANDA AMADO CALDERÓN SEBASTIAN 1 1
9665 2 36 MENSAJERAS LA PAZ AMORES DIAZ PEDRO JESUS 1 1
12543 2 34 NOVO SANCTI PETRI ARAGON FLORES JUAN 1 1
12675 2 27 LA JANDA ARAGON MARIN JOSE LUIS 1 1
16041 2 27 LA JANDA ARAGÓN REYES JOSÉ LUÍS 1 1
13523 2 27 LA JANDA ARANGON BRENES ANTONIO 1 1
12919 2 33 GUADAIRA ARAUJO HUERTA ANTONIO M. 1 1
7482 2 39 RUTENSE ARENA MANGAS JUAN JOSE 1 1
15818 2 26 P.M. DE GRANADA ARENAS RUIZ FRANCISCO MANUEL 1 1
12668 2 20 SEVILLANA ARJONA FERNANDEZ CRISTOBAL 1 1
11895 2 32 ARROYO DE LA MIEL ARNOLD RENARD STEEN JOAN 1 1
14448 2 26 P.M. DE GRANADA ARZA ROCES LUIS 1 1
16034 2 23 ITALICENSE ASTOLFI FERNÁNDEZ JUAN 1 1
5142 2 23 ITALICENSE ATALAYA CUENLLAS JOSE 1 1
6796 2 20 SEVILLANA AVILA ARREBOLA MANUEL 1 1
7640 2 20 SEVILLANA AVILA FONTALBA MANUEL 1 1
15333 2 32 ARROYO DE LA MIEL AVOLEDO COLUSSI LUIS 1 1
15856 2 37 SIERRA ELVIRA AYLLON PEREZ ANTONIO 1 1
6473 2 23 ITALICENSE BABIO BERNAL RALUL 1 1
9409 2 32 ARROYO DE LA MIEL BALBUENA VIZCAINO VICENTE 1 1
10952 2 24 VALLE DE ANDARAX BARON BRAVO CARMEN FCA 1 1
14333 2 20 SEVILLANA BARRERA PARRILLA  MANUEL 1 1
9890 2 30 MALAGUEÑO BARROS BALLESTEROS LUIS ANT. 1 1
2 30 MALAGUEÑO BARRY MUNNS JOHN 1 1
14363 2 30 MALAGUEÑO BAUTISTA CABELLO JOSE M. 1 1
13584 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BEARDO GALVEZ JOSE JOAQUIN 1 1
16035 2 24 VALLE DE ANDARAX BELMONTE VALLECILLOS JUAN ANTONIO 1 1
16039 2 25 AYAMONTINO BELTRÁN JIMÉNEZ JUAN CARLOS 1 1
13633 2 29 CHICLANERO BENITEZ ESTRADA RAUL 1 1
14972 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BENITEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 1 1
8314 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BENITEZ RUIZ RAFAELA 1 1
10527 2 23 ITALICENSE BENJUMEDA DE LA OVA IÑIGO 1 1
2598 2 24 VALLE DE ANDARAX BERBEL MARTINEZ MIGUEL 1 1
16042 2 27 LA JANDA BERMÚDEZ PONCE JUAN MANUEL 1 1
16022 2 21 GADES BERNAL CABRERA MANUEL 1 1
15326 2 21 GADES BERNAL CARRERA FRANCISCO JAVIER 1 1
9891 2 30 MALAGUEÑO BERROCAL BARQUERO JOSE M. 1 1
13537 2 21 GADES BOLAÑOS BAFFO JOSE 1 1
8 2 25 AYAMONTINO BORGES LOPEZ FRANCISCO 1 1
9656 2 25 AYAMONTINO BORGES LOPEZ Mª CARMEN 1 1
11400 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BRAVO MARMOS ELVIRA 1 1
3120 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BRAVO RODRIGUEZ LAZARO 1 1
12925 2 30 MALAGUEÑO BRU ZEA JAVIER 1 1
10540 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BUSTAMANTE GOMEZ JOSE M. 1 1
8315 2 36 MENSAJERAS LA PAZ BUSTAMANTE MOREJON JOSE Mª 1 1
16054 2 29 CHICLANERO BUTRÓN TUCINO JUAN MANUEL 1 1
12221 2 27 LA JANDA CALDERON GONZALEZ MANUEL 1 1
19 2 23 ITALICENSE CALVO GONZALEZ JOSE 1 1
14332 2 20 SEVILLANA CALVO MARTIN JORGE 1 1
13487 2 26 P.M. DE GRANADA CAMACHO CASTRO LUIS FELIPE 1 1
14310 2 26 P.M. DE GRANADA CAMACHO CASTRO VICTOR M. 1 1
14351 2 27 LA JANDA CAMACHO MORENO GASPAR 1 1
16038 2 25 AYAMONTINO CAMPOS MAYOR CONSOLACIÓN 1 1
585 2 31 ESPEJO DEL MAR CAMPUZANO BRIONES FERNANDO 1 1
8094 2 37 SIERRA ELVIRA CANTERO EXTREMERA ANTONO MANUEL 1 1
14390 2 37 SIERRA ELVIRA CANTERO EXTREMERA JORGE 1 1
7090 2 36 MENSAJERAS LA PAZ CANTERO RESINO JOAQUIN 1 1
14338 2 21 GADES CARABALLO MELLADO MANUEL 1 1
294 2 23 ITALICENSE CARBONELL BARRIOS JOAQUIN 1 1
14858 2 20 SEVILLANA CARMONA RODRIGUEZ RAFAEL 1 1
6798 2 33 GUADAIRA CARRANZA ARTEAGA FRANCISCO 1 1
14335 2 21 GADES CARRASCO GONZALEZ ALFREDO 1 1
14379 2 35 CORIA DEL RIO CARRASCO JIMENEZ ANTONIO 1 1
15339 2 38 JEREZANO CARRERA FERNANDEZ CEFERINO 1 1
5221 2 31 ESPEJO DEL MAR CARRETERO MARTIN JOSE MIGUEL 1 1
14852 2 37 SIERRA ELVIRA CASAS AZOR SALVADOR 1 1
5473 2 36 MENSAJERAS LA PAZ CASAS SANCHEZ FRANCISCO 1 1
6065 2 31 ESPEJO DEL MAR CASTELLON MARTINEZ JUAN R. 1 1
4860 2 24 VALLE DE ANDARAX CASTILLO GARCIA MIGUEL A. 1 1
10172 2 21 GADES CASTRO LORENZO JOSE M. 1 1
4480 2 37 SIERRA ELVIRA CASTRO LUCENA ANTONIO 1 1
15338 2 38 JEREZANO CATELLANO SANCHEZ DIEGO 1 1
10196 2 30 MALAGUEÑO CAUSSE DEL RIO MANUEL 1 1
12599 2 30 MALAGUEÑO CAUSSE PRADO MANUEL 1 1
12110 2 33 GUADAIRA CERQUERA GOMEZ JOSE 1 1
12930 2 32 ARROYO DE LA MIEL COHEN ILANA 1 1
15321 2 35 CORIA DEL RIO CORNELLO CONSUEGRA GUILLERMO 1 1
7646 2 32 ARROYO DE LA MIEL CORONADO RUIZ ROMAN 1 1
586 2 31 ESPEJO DEL MAR CORTES NAVARRO JUAN 1 1
15877 2 29 CHICLANERO COZAR MORENO ANTONIO 1 1
15802 2 36 MENSAJERAS LA PAZ COZAR ORTIZ JESUS MANUEL 1 1
2 33 GUADAIRA CRUZ BASCÓN JOSÉ 1 1
15794 2 33 GUADAIRA CRUZ FERNANDEZ ANTONIO MAXI 1 1
15808 2 23 ITALICENSE CRUZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 1 1
6495 2 35 CORIA DEL RIO CUBILES RAMIRO JUAN A. 1 1
9879 2 30 MALAGUEÑO CUENCA CALDERON ANTONIO 1 1
9005 2 33 GUADAIRA CUTIÑO MESA ANTONIO 1 1
2 36 MENSAJERAS LA PAZ DE DIEGO BENZO PABLO 1 1
14374 2 31 ESPEJO DEL MAR DE HARO MARTINEZ JOSE A. 1 1
16037 2 25 AYAMONTINO DE LA CERDA MORENO ADRIÁN 1 1
13148 2 25 AYAMONTINO DE LA CERDA PARRA MANUEL 1 1
15831 2 30 MALAGUEÑO DE LA CUESTA GODOY JUAN MAN. 1 1
14442 2 29 CHICLANERO DEL RIO PINTO DAVID 1 1
12127 2 32 ARROYO DE LA MIEL DELGADO SELLEZ SERGIO 1 1
2 34 NOVO SANCTI PETRI DEREK DOYLE 1 1
12689 2 31 ESPEJO DEL MAR DIAZ GOICOECHEA JOSE 1 1
587 2 31 ESPEJO DEL MAR DIAZ GOMEZ JOSE 1 1
14446 2 31 ESPEJO DEL MAR DIAZ LAO JAVIER 1 1
2 35 CORIA DEL RIO DÍAZ MENDEZ JUAN JOSÉ 1 1
15820 2 26 P.M. DE GRANADA DIONISIO RODRIGUEZ JOSE MAR. 1 1
14878 2 21 GADES DOMINGUEZ ALVAREZ JUAN ANTONIO 1 1
14433 2 23 ITALICENSE DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA D. 1 1
14434 2 23 ITALICENSE DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA J. 1 1
16020 2 20 SEVILLANA DOVAL VARGAS JOSÉ ANTONO 1 1
16038 2 25 AYAMONTINO ESCOBAR MORO MIGUEL ANGEL 1 1
15878 2 25 AYAMONTINO ESCOBAR PEREZ MATEOS 1 1
11128 2 38 JEREZANO ESLAVA LARA JOSE 1 1
14346 2 20 SEVILLANA ESPEJO PEREZ DE LA CONCHA ENRIQUE 1 1
9897 2 37 SIERRA ELVIRA ESPINAR MANZANO JUAN A. 1 1
12949 2 37 SIERRA ELVIRA ESPINAR REDONDO MARIOLA 1 1
12950 2 38 JEREZANO ESTREMAR MARIN JOSE CARLOS 1 1
296 2 23 ITALICENSE FABRE GALISTEO JOSE LUIS 1 1
6803 2 23 ITALICENSE FERNADEZ BASTERRRA RAFAEL 1 1
12129 2 29 CHICLANERO FERNADEZ CALVENTE RAFAEL 1 1
14856 2 20 SEVILLANA FERNADEZ CASTILLO JOSE Mª 1 1
14358 2 29 CHICLANERO FERNADEZ LOPEZ ANTONIO 1 1
2 35 CORIA DEL RIO FERNÁNDEZ ACEJO CARLOS 1 1
6688 2 24 VALLE DE ANDARAX FERNANDEZ AGUILAR ANGEL 1 1
15384 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ AGUILAR GONZALO 1 1
12600 2 30 MALAGUEÑO FERNANDEZ ALAS PUMARIÑO CARLOS 1 1
6496 2 35 CORIA DEL RIO FERNANDEZ BAREA PEDRO 1 1
5143 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ BASTERRA MANUEL 1 1
5925 2 35 CORIA DEL RIO FERNANDEZ CALVO CARLOS 1 1
13153 2 35 CORIA DEL RIO FERNANDEZ CALVO PEDRO 1 1
5144 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ CANDAU MANUEL 1 1
15346 2 31 ESPEJO DEL MAR FERNANDEZ ESCOBAR GABRIEL 1 1
15958 2 20 SEVILLANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS 1 1
15959 2 20 SEVILLANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MANUEL 1 1
11891 2 30 MALAGUEÑO FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 1 1
2 35 CORIA DEL RIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ PEDRO 1 1
7647 2 32 ARROYO DE LA MIEL FERNANDEZ JAIME ANTONIO 1 1
14339 2 33 GUADAIRA FERNANDEZ MANZANO JOAQUIN 1 1
12691 2 37 SIERRA ELVIRA FERNANDEZ MOLINA JOSE F. 1 1
14384 2 36 MENSAJERAS LA PAZ FERNANDEZ MORILLO FERNANDO 1 1
2 25 AYAMONTINO FERNÁNDEZ PÉREZ JUAN 1 1 1
15385 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ SANCHEZ RAFAEL 1 1
10835 2 31 ESPEJO DEL MAR FIGUEREDO RUIZ DAVID 1 1
11115 2 32 ARROYO DE LA MIEL FINEGAN JOHN BERNARD 1 1
13538 2 21 GADES FLORIDO DURAN FLORENCIO 1 1
16023 2 21 GADES FRANCO PERCHIN EDUARDO 1 1
11104 2 30 MALAGUEÑO FUENTE GONZALEZ JOSE L. DE 1 1
14344 2 23 ITALICENSE FUENTECILLA DE LOS SANTOS F 1 1
14853 2 23 ITALICENSE FUENTECILLA DE LOS SANTOS M. 1 1
15320 2 35 CORIA DEL RIO FUENTES LOBERA JOSE 1 1
12542 2 32 ARROYO DE LA MIEL GABARRE GARCIA ANTONIO 1 1
7649 2 32 ARROYO DE LA MIEL GAMBERO MARQUEZ SALVADOR 1 1
7491 2 23 ITALICENSE GAMEZ BERENGUER ANTONIO L 1 1
297 2 23 ITALICENSE GAMEZ CASTRO MIGUEL ANGEL 1 1
298 2 23 ITALICENSE GAMEZ CASTRO VICTORIANO 1 1
12672 2 23 ITALICENSE GAMEZ RIVERO GONZALO 1 1
11106 2 23 ITALICENSE GAMEZ RIVERO VICTORIANO 1 1
13634 2 39 RUTENSE GARCIA BURGUEÑO JUAN 1 1
6498 2 35 CORIA DEL RIO GARCIA DIAZ JOS FERNANDO 1 1
12111 2 33 GUADAIRA GARCIA GARRIDO JOSE LUIS 1 1
4758 2 23 ITALICENSE GARCIA GUTIERREZ FIDEL 1 1
11801 2 28 PUERTO REAL GARCIA LACALLE RAFAEL 1 1
16043 2 27 LA JANDA GARCÍA LEGUPÍN MANUEL 1 1
588 2 31 ESPEJO DEL MAR GARCIA LEON JUAN 1 1
14846 2 39 RUTENSE GARCIA PACHECO MIGUEL 1 1
16052 2 28 PUERTO REAL GARCÍA POLO CARLOS 1 1
15343 2 31 ESPEJO DEL MAR GARCIA RODRIGUEZ JUAN ANTON 1 1
10022 2 24 VALLE DE ANDARAX GARCIA SANCHEZ RUBEN 1 1
14968 2 27 LA JANDA GARCIA TRUJILLO PEDRO 1 1
14967 2 27 LA JANDA GARCIA TRUJILO FRANCISCO JESUS 1 1
14966 2 27 LA JANDA GARCIA TRUJILO SEBASTIAN 1 1
15862 2 33 GUADAIRA GARCIA ZAFRA CRISTINA 1 1
16033 2 23 ITALICENSE GASCÓ GUTIÉRREZ JAVIER 1 1
14970 2 27 LA JANDA GIL GALLARDO FRANCISCO 1 1
2607 2 30 MALAGUEÑO GÓMEZ CARVAJAR JUAN 1 1
14362 2 30 MALAGUEÑO GOMEZ IZQUIERDO JOSE M. 1 1
15855 2 33 GUADAIRA GOMEZ PEREA MANUEL Mª 1 1
3122 2 23 ITALICENSE GOMEZ ROMERO ANDRES 1 1
317 2 27 LA JANDA GONZALEZ CAMPOS FRANCISCO 1 1
7494 2 21 GADES GONZALEZ CASTRO JOSE ANTONIO 1 1
11894 2 31 ESPEJO DEL MAR GONZALEZ FLORES AVELINO 1 1
2 25 AYAMONTINO GONZÁLEZ GÓMEZ JOSÉ MARÍA 1 1 1
14005 2 23 ITALICENSE GONZALEZ GUERRERO ANGEL 1 1
6805 2 23 ITALICENSE GONZALEZ GUERRERO ROQUE 1 1
12970 2 36 MENSAJERAS LA PAZ GONZALEZ GUZMAN FRANCISCO 1 1
131 2 23 ITALICENSE GONZALEZ MARIÑO CHARLO MANUUEL 1 1
13548 2 20 SEVILLANA GONZALEZ MORENO ISMAEL 1 1
10812 2 20 SEVILLANA GONZALEZ ORTIZ JOSE A. 1 1
11892 2 30 MALAGUEÑO GONZALEZ PEREZ JUAN A. 1 1
7650 2 32 ARROYO DE LA MIEL GONZALEZ RECUERDA FRANCISCO 1 1
14444 2 27 LA JANDA GONZALEZ RUZ MIGUEL A. 1 1
15875 2 29 CHICLANERO GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL 1 1
14445 2 29 CHICLANERO GONZALEZ SERRANO MIGUEL 1 1
9510 2 32 ARROYO DE LA MIEL GUERRERO LARA FRANCISCO 1 1
11116 2 32 ARROYO DE LA MIEL GUERRERO OTAL JOSE M. 1 1
2 35 CORIA DEL RIO GUERRERO VÁZQUEZ MOISES 1 1
12540 2 27 LA JANDA GUIMERANS FERNANDEZ LUIS 1 1
12670 2 33 GUADAIRA GUTIERREZ GONZALEZ JUAN A. 1 1
284 2 23 ITALICENSE GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 1 1
13508 2 24 VALLE DE ANDARAX GUTIERREZ LARA ANDRES 1 1
14971 2 27 LA JANDA GUTIERREZ PONCE FCO. JAVIER 1 1
13526 2 25 AYAMONTINO HACHERO MARTIN RAFAEL 1 1
11896 2 32 ARROYO DE LA MIEL HASTRUP STILLING STEEN 1 1
16044 2 27 LA JANDA HEREDIA BRENES ANTONIO 1 1
6471 2 30 MALAGUEÑO HERNANDEZ ALMEDA JOSE 1 1
340 2 33 GUADAIRA HERNANDEZ GALLARDO RAFAEL 1 1
16053 2 28 PUERTO REAL HERNÁNDEZ MORENO MANUEL 1 1
12671 2 33 GUADAIRA HERNANDEZ PRIEGO RAFAEL 1 1
14871 2 21 GADES HERNANDEZ VALDERRAMA ANTONIO 1 1
11103 2 21 GADES HERRERO GONZLEZ ANTONIO T. 1 1
15801 2 21 GADES HIDALGO GUTIERREZ JUAN CARLOS 1 1
9670 2 38 JEREZANO HIGUERO TOCON JOSE ANTONIO 1 1
13586 2 36 MENSAJERAS LA PAZ HITA RAMOS ANTONIO 1 1
14882 2 21 GADES HORCHA RAMIREZ JUAN 1 1
7500 2 38 JEREZANO HUERTA ROMERO JUAN 1 1
16024 2 21 GADES IBÁÑEZ GALÁN JESÚS 1 1
15798 2 21 GADES IBAÑEZ VIDAL ANDRES 1 1
9663 2 35 CORIA DEL RIO INFANTE MARQUEZ MIGUEL 1 1
6501 2 35 CORIA DEL RIO INFANTE MARQUEZ RAFAEL 1 1
8804 2 35 CORIA DEL RIO JAMARDO SANCHEZ MANUEL 1 1
12468 2 32 ARROYO DE LA MIEL JAMES DAVID 1 1
14429 2 33 GUADAIRA JIMENEZ COSADO ANTONIO 1 1
15311 2 33 GUADAIRA JIMENEZ DIZ MARIANO 1 1
15552 2 39 RUTENSE JIMENEZ GALLARDO JOSE MANUEL 1 1
4800 2 36 MENSAJERAS LA PAZ JIMENEZ GOMEZ JOSE 1 1
11117 2 32 ARROYO DE LA MIEL JIMENEZ RAVIRA FCO. JESUS 1 1
10849 2 36 MENSAJERAS LA PAZ JIMENEZ ROA GASPAR 1 1
14857 2 33 GUADAIRA JIMNEZ DIZ JOAQUIN 1 1
15833 2 30 MALAGUEÑO JOYA FERNANDEZ JOAQUIN 1 1
15378 2 30 MALAGUEÑO JUAREZ CARRASCOSA ANTONIO 1 1
13576 2 30 MALAGUEÑO JUAREZ CARRASCOSA JUAN FCO. 1 1
2 35 CORIA DEL RIO JURADO BARRAGÁN ANTONIO 1 1
10815 2 33 GUADAIRA JURADO CHIA ANTONIO 1 1
14879 2 21 GADES JURADO DEL CASTILLO LUNA FC 1 1
13533 2 21 GADES JURADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 1 1
14875 2 21 GADES JURADO PERALTA ANGEL 1 1
13512 2 26 P.M. DE GRANADA LADRON DE GUEBARA HDEZ.ALV. 1 1
9403 2 30 MALAGUEÑO LANTSOGHT JOHAN 1 1
12960 2 30 MALAGUEÑO LANTSOGHT ROBERT 1 1
12122 2 27 LA JANDA LEAL DE LA FLOR JOSE A. 1 1
14373 2 31 ESPEJO DEL MAR LEAL PEREZ RAFAEL 1 1
7120 2 31 ESPEJO DEL MAR LEAL PLAZA RAFAEL MIGUEL 1 1
4759 2 33 GUADAIRA LEON MARTINEZ JOAQUIN 1 1
14432 2 23 ITALICENSE LERDO DE TEJADA BASCON LUIS 1 1
16032 2 23 ITALICENSE LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA LUIS 1 1
14431 2 23 ITALICENSE LERDO DE TEJADA RUFINO IGNACIO 1 1
15853 2 39 RUTENSE LLAMAS PEREZ ANTONIO 1 1
12223 2 37 SIERRA ELVIRA LOPEZ CABELLO JOSE LUIS 1 1
5145 2 23 ITALICENSE LOPEZ COLLANTES TERAN JUAN 1 1
6503 2 35 CORIA DEL RIO LOPEZ GARCIA JOSE 1 1
302 2 23 ITALICENSE LOPEZ GRANADO EDUARDO 1 1
11397 2 35 CORIA DEL RIO LOPEZ GUILLEN JOAQUIN 1 1
15306 2 25 AYAMONTINO LOPEZ MARTIN MANUELA 1 1
303 2 23 ITALICENSE LOPEZ ORTIZ MIGUEL 1 1
7606 2 23 ITALICENSE LOPEZ PELICANO JOSE MIGUEL 1 1
11390 2 23 ITALICENSE LOPEZ ROMERO JUAN JOSE 1 1
590 2 31 ESPEJO DEL MAR LOPEZ TORRES MIGUEL ANGEL 1 1
327 2 21 GADES LORENZO GOMEZ JOSE ANTONIO 1 1
328 2 21 GADES LORENZO MASSIP FERNANDO 1 1
11559 2 21 GADES LORENZO SANCHEZ DOMINGO 1 1
14006 2 30 MALAGUEÑO LUPIAÑEZ CAPOTE JUAN M. 1 1
2 33 GUADAIRA MACHO MONTES JUAN ANTONIO 1 1
11566 2 25 AYAMONTINO MADEIRA BRANCO JOSE 1 1
16019 2 20 SEVILLANA MADERA FREIXAS ANGEL 1 1
10453 2 33 GUADAIRA MADERO GARFIAS JOSE A. 1 1
14983 2 31 ESPEJO DEL MAR MALDONADO FERNANDEZ LUIS 1