Nº LICENCIA F. CLUB APELLIDOS, NOMBRE MASCULINO FEMENINO 2005
Código Nombre Inf. Juv. Adul. Inf. Juv. Adul. Renovación Expediciones BAJAS ALTAS CAMBIOS DE CLUB
4759 2 33 GUADAIRA LEON MARTINEZ JOAQUIN 1 1
6796 2 20 SEVILLANA AVILA ARREBOLA MANUEL 1 1
7640 2 20 SEVILLANA AVILA FONTALBA MANUEL 1 1
8075 2 20 SEVILLANA TORO FERNANDEZ MANUEL 1 1
9502 2 20 SEVILLANA TORO SANCHEZ MANUEL JONATHA 1 1
10166 2 20 SEVILLANA MORAN BARCENAS DIEO J. 1 1
10167 2 20 SEVILLANA REINA ANDRADE MANUEL 1 1
10812 2 20 SEVILLANA GONZALEZ ORTIZ JOSE A. 1 1
12667 2 20 SEVILLANA ALBA PEREZ MANUEL 1 1
12668 2 20 SEVILLANA ARJONA FERNANDEZ CRISTOBAL 1 1
13548 2 20 SEVILLANA GONZALEZ MORENO ISMAEL 1 1
14332 2 20 SEVILLANA CALVO MARTIN JORGE 1 1
14333 2 20 SEVILLANA BARRERA PARRILLA  MANUEL 1 1
14346 2 20 SEVILLANA ESPEJO PEREZ DE LA CONCHA ENRIQUE 1 1
14855 2 20 SEVILLANA SANCHEZ PAREJA EFRAIN 1 1
14856 2 20 SEVILLANA FERNADEZ CASTILLO JOSE Mª 1 1
14858 2 20 SEVILLANA CARMONA RODRIGUEZ RAFAEL 1 1
14859 2 20 SEVILLANA PARRA GARCIA JUAN ANTONIO 1 1
15309 2 20 SEVILLANA MONTIEL CABELLO JUAN JESUS 1 1
15310 2 20 SEVILLANA SUAREZ GONZALEZ FRANCISCO 1 1
15790 2 20 SEVILLANA TRIGUERO RIVERO MANUEL 1 1
16020 2 20 SEVILLANA DOVAL VARGAS JOSÉ ANTONO 1 1
15958 2 20 SEVILLANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS 1 1
15959 2 20 SEVILLANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MANUEL 1 1
16019 2 20 SEVILLANA MADERA FREIXAS ANGEL 1 1
16017 2 20 SEVILLANA SALAS GARCÍA JUAN MANUEL 1 1
16018 2 20 SEVILLANA TORRES FERNÁNDEZ MANUEL 1 1
327 2 21 GADES LORENZO GOMEZ JOSE ANTONIO 1 1
328 2 21 GADES LORENZO MASSIP FERNANDO 1 1
333 2 21 GADES RUIZ SAENZ MAUEL 1 1
7494 2 21 GADES GONZALEZ CASTRO JOSE ANTONIO 1 1
7505 2 21 GADES MONTALBAN CARABALLO DOMINGO 1 1
7510 2 21 GADES PERTOSO RIVERO JOSE 1 1
7514 2 21 GADES REYES VAZQUEZ FRANCISCO 1 1
8294 2 21 GADES REYES VAZQUEZ EULALIO 1 1
8296 2 21 GADES SILVA ROMERO MANUEL 1 1
9023 2 21 GADES SERRANO VERANO JOSE LUIS 1 1
9651 2 21 GADES RIVERO RODRIGUEZ JOSE M. 1 1
9652 2 21 GADES RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL 1 1
10172 2 21 GADES CASTRO LORENZO JOSE M. 1 1
10184 2 21 GADES TELLO GIL PEDRO 1 1
11103 2 21 GADES HERRERO GONZLEZ ANTONIO T. 1 1
11559 2 21 GADES LORENZO SANCHEZ DOMINGO 1 1
12920 2 21 GADES ORDOÑEZ MELLADO RAFAEL 1 1
12922 2 21 GADES SANCHEZ MOCHON FRANCISCO 1 1
13529 2 21 GADES SANTIAGO PEREZ FRANCISCO 1 1
13530 2 21 GADES MORENO MELLAFO JOAQUIN 1 1
13533 2 21 GADES JURADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 1 1
13534 2 21 GADES ZARAZAGA BERNAL MANUEL 1 1
13535 2 21 GADES PERTOSO VALLADARES RAUL 1 1
13537 2 21 GADES BOLAÑOS BAFFO JOSE 1 1
13538 2 21 GADES FLORIDO DURAN FLORENCIO 1 1
13539 2 21 GADES SILVA GARCIA JOAQUIN 1 1
13542 2 21 GADES MANZANO HIDALGO ANTONO 1 1
14335 2 21 GADES CARRASCO GONZALEZ ALFREDO 1 1
14336 2 21 GADES ROMEO ROMERO JORGE 1 1
14338 2 21 GADES CARABALLO MELLADO MANUEL 1 1
14871 2 21 GADES HERNANDEZ VALDERRAMA ANTONIO 1 1
14872 2 21 GADES SILVA BARBA FRANCISCO MANUEL 1 1
14875 2 21 GADES JURADO PERALTA ANGEL 1 1
14876 2 21 GADES RODRIGUEZ JURADO FRANCISCO 1 1
14877 2 21 GADES SACE CORTES JOSE ANTONIO 1 1
14878 2 21 GADES DOMINGUEZ ALVAREZ JUAN ANTONIO 1 1
14879 2 21 GADES JURADO DEL CASTILLO LUNA FC 1 1
14882 2 21 GADES HORCHA RAMIREZ JUAN 1 1
15325 2 21 GADES SOTO GARCIA MANUEL 1 1
15326 2 21 GADES BERNAL CARRERA FRANCISCO JAVIER 1 1
15795 2 21 GADES VAZQUEZ REYES FRANCISCO 1 1
15796 2 21 GADES MARCHENA SANCHEZ MANUEL 1 1
15798 2 21 GADES IBAÑEZ VIDAL ANDRES 1 1
15800 2 21 GADES ROBLES VERANO ANTONO MANUEL 1 1
15801 2 21 GADES HIDALGO GUTIERREZ JUAN CARLOS 1 1
16022 2 21 GADES BERNAL CABRERA MANUEL 1 1
16023 2 21 GADES FRANCO PERCHIN EDUARDO 1 1
16024 2 21 GADES IBÁÑEZ GALÁN JESÚS 1 1
16025 2 21 GADES MUÑOZ GALÁN JOSÉ ANGEL 1 1
16021 2 21 GADES SÁNCHEZ ROMERO JACOBO 1 1
19 2 23 ITALICENSE CALVO GONZALEZ JOSE 1 1
131 2 23 ITALICENSE GONZALEZ MARIÑO CHARLO MANUUEL 1 1
284 2 23 ITALICENSE GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 1 1
287 2 23 ITALICENSE PAREJOS PRADOS ANGEL 1 1
294 2 23 ITALICENSE CARBONELL BARRIOS JOAQUIN 1 1
296 2 23 ITALICENSE FABRE GALISTEO JOSE LUIS 1 1
297 2 23 ITALICENSE GAMEZ CASTRO MIGUEL ANGEL 1 1
298 2 23 ITALICENSE GAMEZ CASTRO VICTORIANO 1 1
302 2 23 ITALICENSE LOPEZ GRANADO EDUARDO 1 1
303 2 23 ITALICENSE LOPEZ ORTIZ MIGUEL 1 1
366 2 23 ITALICENSE RUIZ PORRAS JUAN CARLOS 1 1
2479 2 23 ITALICENSE PASCUAL DEL PUEYO DANIEL 1 1
3122 2 23 ITALICENSE GOMEZ ROMERO ANDRES 1 1
4758 2 23 ITALICENSE GARCIA GUTIERREZ FIDEL 1 1
5142 2 23 ITALICENSE ATALAYA CUENLLAS JOSE 1 1
5143 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ BASTERRA MANUEL 1 1
5144 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ CANDAU MANUEL 1 1
5145 2 23 ITALICENSE LOPEZ COLLANTES TERAN JUAN 1 1
5455 2 23 ITALICENSE ACOSTA HERRERA JULIO 1 1
5928 2 23 ITALICENSE ORTIGOSA DE PABLOS JOSE F. 1 1
5943 2 23 ITALICENSE MARTINEZ FONSECA MANUEL 1 1
5944 2 23 ITALICENSE ORTEGA MUÑOZ ANGEL 1 1
6473 2 23 ITALICENSE BABIO BERNAL RALUL 1 1
6479 2 23 ITALICENSE MARIN HIGUERA RAFAEL 1 1
6803 2 23 ITALICENSE FERNADEZ BASTERRRA RAFAEL 1 1
6805 2 23 ITALICENSE GONZALEZ GUERRERO ROQUE 1 1
6807 2 23 ITALICENSE SALIDO REGUERA FERNANDO 1 1
7491 2 23 ITALICENSE GAMEZ BERENGUER ANTONIO L 1 1
7521 2 23 ITALICENSE VEGA CASTILLO CARLOS 1 1
7606 2 23 ITALICENSE LOPEZ PELICANO JOSE MIGUEL 1 1
9507 2 23 ITALICENSE RODRIGUEZ CAMPANO JOSE A. 1 1
9508 2 23 ITALICENSE RODRIGUEZ-VIZC. MURUBE IGNACIO 1 1
10527 2 23 ITALICENSE BENJUMEDA DE LA OVA IÑIGO 1 1
11106 2 23 ITALICENSE GAMEZ RIVERO VICTORIANO 1 1
11390 2 23 ITALICENSE LOPEZ ROMERO JUAN JOSE 1 1
11391 2 23 ITALICENSE RODRIGUEZ AIZPURU LAURENTIN 1 1
11564 2 23 ITALICENSE MURILLO DIAZ AURELIO 1 1
12672 2 23 ITALICENSE GAMEZ RIVERO GONZALO 1 1
14005 2 23 ITALICENSE GONZALEZ GUERRERO ANGEL 1 1
14343 2 23 ITALICENSE ORTIZ ZAMBRANO VALENTIN 1 1
14344 2 23 ITALICENSE FUENTECILLA DE LOS SANTOS F 1 1
14345 2 23 ITALICENSE ORTEGA PELAEZ JOSE LUIS 1 1
14431 2 23 ITALICENSE LERDO DE TEJADA RUFINO IGNACIO 1 1
14432 2 23 ITALICENSE LERDO DE TEJADA BASCON LUIS 1 1
14433 2 23 ITALICENSE DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA D. 1 1
14434 2 23 ITALICENSE DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA J. 1 1
14853 2 23 ITALICENSE FUENTECILLA DE LOS SANTOS M. 1 1
15384 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ AGUILAR GONZALO 1 1
15385 2 23 ITALICENSE FERNANDEZ SANCHEZ RAFAEL 1 1
15808 2 23 ITALICENSE CRUZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 1 1
16034 2 23 ITALICENSE ASTOLFI FERNÁNDEZ JUAN 1 1
16033 2 23 ITALICENSE GASCÓ GUTIÉRREZ JAVIER 1 1
16032 2 23 ITALICENSE LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA LUIS 1 1
16031 2 23 ITALICENSE MARTÍN AGUADO ALFONSO 1 1
16030 2 23 ITALICENSE RODELAS DÍAZ GABRIEL MARÍA 1 1
16029 2 23 ITALICENSE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JUAN 1 1
16028 2 23 ITALICENSE RODRÍGUEZ VAZA JUAN MIGUEL 1 1
16027 2 23 ITALICENSE SERRANO GÁMEZ BORJA 1 1
16026 2 23 ITALICENSE VÁZQUEZ SILVA IGNACIO 1 1
2598 2 24 VALLE DE ANDARAX BERBEL MARTINEZ MIGUEL 1 1
4860 2 24 VALLE DE ANDARAX CASTILLO GARCIA MIGUEL A. 1 1
6688 2 24 VALLE DE ANDARAX FERNANDEZ AGUILAR ANGEL 1 1
10022 2 24 VALLE DE ANDARAX GARCIA SANCHEZ RUBEN 1 1
10952 2 24 VALLE DE ANDARAX BARON BRAVO CARMEN FCA 1 1
13508 2 24 VALLE DE ANDARAX GUTIERREZ LARA ANDRES 1 1
16035 2 24 VALLE DE ANDARAX BELMONTE VALLECILLOS JUAN ANTONIO 1 1
8 2 25 AYAMONTINO BORGES LOPEZ FRANCISCO 1 1
9656 2 25 AYAMONTINO BORGES LOPEZ Mª CARMEN 1 1
11566 2 25 AYAMONTINO MADEIRA BRANCO JOSE 1 1
13148 2 25 AYAMONTINO DE LA CERDA PARRA MANUEL 1 1
13526 2 25 AYAMONTINO HACHERO MARTIN RAFAEL 1 1
13999 2 25 AYAMONTINO PADRON DONIZ RAUL 1 1
14347 2 25 AYAMONTINO PAVON FERNANDEZ ALBERTO L. 1 1
14439 2 25 AYAMONTINO MARTINS NACIMIENTO JOSE C. 1 1
14889 2 25 AYAMONTINO RODRIGUEZ RIVERA JOSE MANUEL 1 1
14890 2 25 AYAMONTINO AGUILERA RODRIGUEZ ANTONIO 1 1
15305 2 25 AYAMONTINO ROMERO FERNANDEZ JOSE 1 1
15306 2 25 AYAMONTINO LOPEZ MARTIN MANUELA 1 1
15878 2 25 AYAMONTINO ESCOBAR PEREZ MATEOS 1 1
16039 2 25 AYAMONTINO BELTRÁN JIMÉNEZ JUAN CARLOS 1 1
16038 2 25 AYAMONTINO CAMPOS MAYOR CONSOLACIÓN 1 1
16037 2 25 AYAMONTINO DE LA CERDA MORENO ADRIÁN 1 1
16036 2 25 AYAMONTINO ESCOBAR MORO MIGUEL ANGEL 1 1
2 25 AYAMONTINO FERNÁNDEZ PÉREZ JUAN 1 1 1
2 25 AYAMONTINO GONZÁLEZ GÓMEZ JOSÉ MARÍA 1 1 1
13487 2 26 P.M. DE GRANADA CAMACHO CASTRO LUIS FELIPE 1 1
13512 2 26 P.M. DE GRANADA LADRON DE GUEBARA HDEZ.ALV. 1 1
14310 2 26 P.M. DE GRANADA CAMACHO CASTRO VICTOR M. 1 1
14391 2 26 P.M. DE GRANADA ROMAN FERNANDEZ ANTONIO 1 1
14448 2 26 P.M. DE GRANADA ARZA ROCES LUIS 1 1
15818 2 26 P.M. DE GRANADA ARENAS RUIZ FRANCISCO MANUEL 1 1
15819 2 26 P.M. DE GRANADA VALDIVIESO BURGOS FRANCISCO 1 1
15820 2 26 P.M. DE GRANADA DIONISIO RODRIGUEZ JOSE MAR. 1 1
317 2 27 LA JANDA GONZALEZ CAMPOS FRANCISCO 1 1
336 2 27 LA JANDA TOBOA GARCIA Mª DE LOS SANTOS 1 1
12122 2 27 LA JANDA LEAL DE LA FLOR JOSE A. 1 1
12221 2 27 LA JANDA CALDERON GONZALEZ MANUEL 1 1
12540 2 27 LA JANDA GUIMERANS FERNANDEZ LUIS 1 1
12675 2 27 LA JANDA ARAGON MARIN JOSE LUIS 1 1
13522 2 27 LA JANDA RODRIGUEZ JAEN MANUEL JESUS 1 1
13523 2 27 LA JANDA ARANGON BRENES ANTONIO 1 1
14351 2 27 LA JANDA CAMACHO MORENO GASPAR 1 1
14352 2 27 LA JANDA ALBA SANCHEZ DAVID 1 1
14444 2 27 LA JANDA GONZALEZ RUZ MIGUEL A. 1 1
14868 2 27 LA JANDA RODRIGUEZ BARRERA SERGIO 1 1
14965 2 27 LA JANDA RUBIO MORENO JOSE 1 1
14966 2 27 LA JANDA GARCIA TRUJILO SEBASTIAN 1 1
14967 2 27 LA JANDA GARCIA TRUJILO FRANCISCO JESUS 1 1
14968 2 27 LA JANDA GARCIA TRUJILLO PEDRO 1 1
14970 2 27 LA JANDA GIL GALLARDO FRANCISCO 1 1
14971 2 27 LA JANDA GUTIERREZ PONCE FCO. JAVIER 1 1
15342 2 27 LA JANDA RAMIREZ GUERRERO SEBASTIAN 1 1
15381 2 27 LA JANDA TRUJILLO HOYOS PEDRO 1 1
15382 2 27 LA JANDA ALBA SANCHEZ ANTONIO 1 1
15383 2 27 LA JANDA ALBA LEAL PEDRO 1 1
15792 2 27 LA JANDA UREBA AMAYA JUAN DIEGO 1 1
15793 2 27 LA JANDA AMADO CALDERÓN SEBASTIAN 1 1
16040 2 27 LA JANDA ALBA SÁNCHEZ JONATAN 1 1
16041 2 27 LA JANDA ARAGÓN REYES JOSÉ LUÍS 1 1
16042 2 27 LA JANDA BERMÚDEZ PONCE JUAN MANUEL 1 1
16043 2 27 LA JANDA GARCÍA LEGUPÍN MANUEL 1 1
16044 2 27 LA JANDA HEREDIA BRENES ANTONIO 1 1
16045 2 27 LA JANDA MORENO REYES ADRIAN 1 1
16046 2 27 LA JANDA MUÑOZ RIVAS FRANCISCO JAVIER 1 1
16047 2 27 LA JANDA RAMÍREZ GUERRERO JUAN ANTONIO 1 1
16048 2 27 LA JANDA RODRÍGUEZ BARRERA ITZIAR 1 1
16049 2 27 LA JANDA SURAÑA DÍAZ FRANCISCO JAVIER 1 1
16050 2 27 LA JANDA TIRADO JUNQUERA JESÚS 1 1
16051 2 27 LA JANDA ZÁJARA ORTIZ MANUEL JESÚS 1 1
2 27 LA JANDA RAMOS PERIAÑEZ MARÍA DE LA PAZ 1 1 1
2 27 LA JANDA GONZÁLEZ TABOAS JOSÉ MARÍA
10968 2 28 PUERTO REAL PRESA DIEZ FELIPE 1 1
11402 2 28 PUERTO REAL SALTO BOCANEGRA CARLOS 1 1
11801 2 28 PUERTO REAL GARCIA LACALLE RAFAEL 1 1
11802 2 28 PUERTO REAL PRESA PEREDA FELIPE 1 1
12680 2 28 PUERTO REAL MENDEZ SANCHEZ CRISTIAN 1 1
12681 2 28 PUERTO REAL PRESA GUTIERREZ DANIEL 1 1
13151 2 28 PUERTO REAL RIOS LOZANO JUAN JOSE 1 1
14860 2 28 PUERTO REAL RIVAS DE GRACIA JULIO 1 1
14861 2 28 PUERTO REAL MUÑOZ GÓMEZ JUAN MANUEL 1 1
14863 2 28 PUERTO REAL RIOS LOSADA JOSE MANUEL 1 1
16052 2 28 PUERTO REAL GARCÍA POLO CARLOS 1 1
16053 2 28 PUERTO REAL HERNÁNDEZ MORENO MANUEL 1 1
10210 2 29 CHICLANERO MARIN RUIZ AGUSTIN 1 1
10542 2 29 CHICLANERO SANCHEZ ROMERO GERMAN 1 1
12129 2 29 CHICLANERO FERNADEZ CALVENTE RAFAEL 1 1
13633 2 29 CHICLANERO BENITEZ ESTRADA RAUL 1 1
13636 2 29 CHICLANERO PACHECO PEREZ JUANA MARIA 1 1
14358 2 29 CHICLANERO FERNADEZ LOPEZ ANTONIO 1 1
14359 2 29 CHICLANERO MUÑOZ BENITEZ MIGUEL A. 1 1
14442 2 29 CHICLANERO DEL RIO PINTO DAVID 1 1
14445 2 29 CHICLANERO GONZALEZ SERRANO MIGUEL 1 1
15875 2 29 CHICLANERO GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL 1 1
15876 2 29 CHICLANERO MORA GALLARDO MOISES 1 1
15877 2 29 CHICLANERO COZAR MORENO ANTONIO 1 1
16054 2 29 CHICLANERO BUTRÓN TUCINO JUAN MANUEL 1 1
16055 2 29 CHICLANERO RUIZ TOCINO JESUS 1 1
82 2 30 MALAGUEÑO SANCHEZ MARTIN MIGUEL 1 1
83 2 30 MALAGUEÑO AGUILAR XIMENEZ MONT. FRANCISCO 1 1
2607 2 30 MALAGUEÑO GÓMEZ CARVAJAR JUAN 1 1
6471 2 30 MALAGUEÑO HERNANDEZ ALMEDA JOSE 1 1
9403 2 30 MALAGUEÑO LANTSOGHT JOHAN 1 1
9879 2 30 MALAGUEÑO CUENCA CALDERON ANTONIO 1 1
9890 2 30 MALAGUEÑO BARROS BALLESTEROS LUIS ANT. 1 1
9891 2 30 MALAGUEÑO BERROCAL BARQUERO JOSE M. 1 1
10196 2 30 MALAGUEÑO CAUSSE DEL RIO MANUEL 1 1
11104 2 30 MALAGUEÑO FUENTE GONZALEZ JOSE L. DE 1 1
11891 2 30 MALAGUEÑO FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 1 1
11892 2 30 MALAGUEÑO GONZALEZ PEREZ JUAN A. 1 1
11901 2 30 MALAGUEÑO RUIZ RIVARES JOSE LUIS 1 1
12599 2 30 MALAGUEÑO CAUSSE PRADO MANUEL 1 1
12600 2 30 MALAGUEÑO FERNANDEZ ALAS PUMARIÑO CARLOS 1 1
12602 2 30 MALAGUEÑO MARIN NAVARRO JUAN 1 1
12925 2 30 MALAGUEÑO BRU ZEA JAVIER 1 1
12960 2 30 MALAGUEÑO LANTSOGHT ROBERT 1 1
13576 2 30 MALAGUEÑO JUAREZ CARRASCOSA JUAN FCO. 1 1
13595 2 30 MALAGUEÑO PERALTA RUIZ JOSE MANUEL 1 1
14006 2 30 MALAGUEÑO LUPIAÑEZ CAPOTE JUAN M. 1 1
14331 2 30 MALAGUEÑO TORRES RIVAS MIGUEL 1 1
14362 2 30 MALAGUEÑO GOMEZ IZQUIERDO JOSE M. 1 1
14363 2 30 MALAGUEÑO BAUTISTA CABELLO JOSE M. 1 1
15378 2 30 MALAGUEÑO JUAREZ CARRASCOSA ANTONIO 1 1
15831 2 30 MALAGUEÑO DE LA CUESTA GODOY JUAN MAN. 1 1
15832 2 30 MALAGUEÑO RUIZ FERNANDEZ MANUEL 1 1
15833 2 30 MALAGUEÑO JOYA FERNANDEZ JOAQUIN 1 1
2 30 MALAGUEÑO BARRY MUNNS JOHN 1 1 1
2 30 MALAGUEÑO RIVERO MAQUEDA DIEGO 1 1 1
585 2 31 ESPEJO DEL MAR CAMPUZANO BRIONES FERNANDO 1 1
586 2 31 ESPEJO DEL MAR CORTES NAVARRO JUAN 1