CLASIFICACIONES Y CAMPEONATOS de ANDALUCIA , Año 2015
Plan de Vuelo
| Fecha | Codigo | Lugar | Modalidad | Sevilla  | Almeria | Cordoba | Cadiz | Malaga | Granada | Huelva | Todos | 
| - | 1501 | - 1º Regional | Velocidad | - | |||||||
| - | 1502 | - 2º Regional | Velocidad | - | |||||||
| 29/03/15 | 1503-1503R |  - Nambroca I | Velocidad | ||||||||
| 1503P-1503R | Pichones |  | - | ||||||||
| 11/04/15 | 1504-1504R | - Soria I | Fondo | ||||||||
| 19/04/15 | 1505-1505R | - Nambroca II | Velocidad | ||||||||
| 1505P-1505R | Pichones | - | - | ||||||||
| 25/04/15 | 1506-1506R | - Mataporquera I | Fondo | - | |||||||
| 02/05/15 | 1507-1507R | - Tordesilla | Pichones |  | |||||||
| 09/05/15 | 1508-1508R | - Irun I | Fondo | - | |||||||
| 23/05/15 | 1509-1509R | - Matapotquera II | Fondo | - | |||||||
| 06/06/15 | 1510-1510R | - IRUN II | Fondo | - | - | ||||||
| 06/06/15 | 1511-1511R | - VILLAGARCIA DE AROUSA | Fondo | ||||||||
| 12/06/15 | 1512-1512R | - Soustons (Fuera de Campeonato) | Gran fondo | - | - | - | - | - | - | - | 
Nota : Al Codigo del Vuelo hay que ponerle delante la letra de la provincia ( Sevilla : A - Almeria : B - Cordoba : C - Cadiz : D - Malaga : E - Granada : G - Huelva : H )
Campeonatos de Andalucia 2015
Una vez terminado los campeonatos seran provisionales desde el 15/06/2015 hasta el 30/06/2015 que se haran definitivas
| 
 | |||||||||||||||
| C Reg de 
        Montaña Final | - | ||||||||||||||